Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της καταμέτρησης, από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αποτελεσμάτων του ΤΕΕ, στο 100% των εκλογικών τμημάτων, που διαμορφώνουν την συνολική και αξιόπιστη εικόνα, μέχρι την τελική επικυρωμένη έκδοση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, η κατάσταση έχει ως εξής:
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Σύνολο ψηφισάντων: 32978 Έγκυρα: 31044 Άκυρα: 826 Λευκά: 1108
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
| #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2.72 |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ | 2027 | 6.53 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 353 | 1.14 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗΣ | 169 | .54 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. | 1543 | 4.97 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 338 | 1.09 |
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 843 | 2.72 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1891 | 6.09 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) | 1238 | 3.99 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) | 4154 | 13.38 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 116 | .37 |
| ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8660 | 27.90 |
| ΔΥΝΑ.ΜΗ. | 901 | 2.90 |
| ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 1804 | 5.81 |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 326 | 1.05 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ | 305 | .98 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 226 | .73 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 845 | 2.72 |
| ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ | 1450 | 4.67 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 2268 | 7.31 |
| ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ | 478 | 1.54 |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 144 | .46 |
| ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 120 | .39 |


Συζήτηση σχετικά με post