Η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο για τα έτη 2013,2014,2015 ΚΑΙ 2016

Σχόλιο

Πίνακες με στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, για τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016, κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 20.4.2016, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Τ.Αλεξιάδης.

Σας παραθέτουμε τους πίνακες με τα στοιχεία.

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
   
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 3.216.853.393
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 2.150.529.882
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 1.409.305.838
   
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 – 2014 -1.807.547.555
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 – 2015 -741.224.044
   
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1/1/2014-1/1/2015 11.716.297.195
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1/1/2015-1/1/2016 11.068.766.005
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015 -2014 -647.531.190

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015/2014 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2016/2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 267.147.905 268.746.796 0,60% 390.290.924 45,20%
2ΜΗΝΟ 620.097.218 512.857.727 -17,30% 813.448.853 58,60%
3ΜΗΝΟ 895.234.914 904.694.945 1,10% 1.257.592.333 39,00%
4ΜΗΝΟ 1.145.668.465 1.155.322.656 0,80%    
5ΜΗΝΟ 1.451.452.122 1.470.177.774 1,30%    
6ΜΗΝΟ 1.751.699.780 1.722.162.156 -1,70%    
7ΜΗΝΟ 2.097.157.995 1.982.446.846 -5,50%    
8ΜΗΝΟ 2.412.003.699 2.265.916.619 -6,10%    
9ΜΗΝΟ 2.722.115.013 2.665.751.561 -2,10%    
10ΜΗΝΟ 3.055.522.892 3.026.835.089 -0,90%    
11ΜΗΝΟ 3.296.693.193 3.403.675.812 3,20%    
12ΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ) 3.679.432.667 3.902.148.926 6,10%
ΣΥΝΟΛΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 895.234.914 904.694.945 6,05% 1.257.592.333 39%
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
2014   2015   2016
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ   ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ   ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1/1/14 63.516.804.560
1/2/14 64.585.695.584 1.068.891.024 1/2/15 76.070.904.073 837.802.318 1/2/16 87.102.024.236 800.156.476
1/3/14 66.244.743.629 1.659.048.045 1/3/15 77.052.265.451 981.361.378 1/3/16 87.492.226.420 390.202.184
1/4/14 66.733.657.953 488.914.324 1/4/15 77.383.631.636 331.366.186 1/4/16 87.711.173.598 218.947.178
1/5/14 67.500.477.000 766.819.047 1/5/15 78.113.152.411 729.520.774
1/6/14 68.116.723.839 616.246.839 1/6/15 78.908.282.648 795.130.237
1/7/14 69.099.831.287 983.107.448 1/7/15 79.953.149.739 1.044.867.091
1/8/14 70.118.750.132 1.018.918.845 1/8/15 80.343.178.841 390.029.102
1/9/14 70.727.428.394 608.678.262 1/9/15 81.537.178.486 1.193.999.645
1/10/14 71.550.032.287 822.603.893 1/10/15 82.271.461.995 734.283.510
1/11/14 73.220.059.405 1.670.027.118 1/11/15 84.177.912.081 1.906.450.086
1/12/14 74.213.545.575 993.486.170 1/12/15 85.499.605.859 1.321.693.778
1/1/15 75.233.101.755 1.019.556.180 1/1/16 86.301.867.760 802.261.901

 

                                                                                                         ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΓΔΕ

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post